הרכב תזונתי של אפונה ירוקה משומרת עם בצל מטוגן בשמן קנולה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 59 קלוריות | 7 גרם | 3 גרם | 1 גרם | 16 מ"ג |
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
| 0.1 גרם | 0.7 מ"ג | 30 מק"ג | 0 מק"ג | 7 מ"ג |
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
| 0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 13 מ"ג |
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
| 48 מ"ג | 1 מ"ג | 281 מ"ג | 130 מ"ג | 0.2 גרם |
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
| 2.9 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות